
一位司機、一台專車,依您的行程出發
這是附駕駛的包車服務,不是自駕租車。可規劃市區遊覽、球場接送或胡志明市以外行程;派車前請提供路線、時間、人數與行李。
認識車型








照片為車型示例,不保證特定車輛、顏色或內裝。9 人座與 11 人座豪華商務車費用不同,大型巴士請另行詢價。
確認行李放得下
| 車型 | 行李容量參考・以下為擇一裝載 |
|---|---|
| 7 人座 SUV | 2 個高爾夫球袋,或 3 件 24 吋行李箱 |
| Kia Carnival | 4 個高爾夫球袋,或 5 件 24 吋行李箱 |
| 16 人座小巴 | 6 個高爾夫球袋,或 7 件 24 吋行李箱 |
| 9–11 人座豪華商務車 | 6 個高爾夫球袋,或 7 件 24 吋行李箱 |
以上容量為擇一裝載,不可直接相加。球袋、行李箱、乘客與大型物品須一起評估。
車輛價格・韓元 KRW
以下以每台車計價,不是每人價格。依已核准的 1 韓元=18.5 越南盾換算,四捨五入至整數韓元。多日方案僅含所列車輛行程,不含住宿、高爾夫、餐食或活動;不是新台幣價格。
報價基準為 2026 年 9 月,付款前須確認實際路線、等候、加停,以及過路費與停車費是否包含。
市區用車・10 小時/100 公里
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 118,919 |
| 7 人座 SUV | KRW 129,730 |
| 16 人座小巴 | KRW 162,162 |
| Kia Carnival | KRW 162,162 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 194,595 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 205,405 |
包含司機小費。
機場 → 頭頓/Ho Tram・單程
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 91,892 |
| 7 人座 SUV | KRW 97,297 |
| 16 人座小巴 | KRW 151,351 |
| Kia Carnival | KRW 140,541 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 178,378 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 189,189 |
包含司機小費。
湄公河・來回交通
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 145,946 |
| 7 人座 SUV | KRW 151,351 |
| 16 人座小巴 | KRW 189,189 |
| Kia Carnival | KRW 178,378 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 205,405 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 216,216 |
僅含車輛交通。胡志明市額外用車另計;此交通價格不含導遊、船票、餐食與門票。
古芝・來回交通
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 118,919 |
| 7 人座 SUV | KRW 129,730 |
| 16 人座小巴 | KRW 162,162 |
| Kia Carnival | KRW 162,162 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 200,000 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 200,000 |
僅含車輛交通。胡志明市額外用車另計;此交通價格不含導遊、船票、餐食與門票。
美奈・來回交通
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 205,405 |
| 7 人座 SUV | KRW 216,216 |
| 16 人座小巴 | KRW 297,297 |
| Kia Carnival | KRW 286,486 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 313,514 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 329,730 |
原報價列有白沙丘相關費用 KRW 16,216,其涵蓋範圍請先確認,不可自行認定包含吉普車或 ATV。超時與超里程另計。
胡志明市 ↔ Ho Tram・來回
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 172,973 |
| 7 人座 SUV | KRW 183,784 |
| 16 人座小巴 | KRW 281,081 |
| Kia Carnival | KRW 270,270 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 291,892 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 308,108 |
包含司機小費。
美奈・2 天 1 夜用車
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 275,676 |
| 7 人座 SUV | KRW 281,081 |
| 16 人座小巴 | KRW 437,838 |
| Kia Carnival | KRW 410,811 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 481,081 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 491,892 |
包含司機小費。
美奈・3 天 2 夜用車
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 378,378 |
| 7 人座 SUV | KRW 389,189 |
| 16 人座小巴 | KRW 513,514 |
| Kia Carnival | KRW 513,514 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 621,622 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 648,649 |
包含司機小費。
頭頓/Ho Tram・2 天 1 夜用車
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 232,432 |
| 7 人座 SUV | KRW 243,243 |
| 16 人座小巴 | KRW 394,595 |
| Kia Carnival | KRW 394,595 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 421,622 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 448,649 |
包含司機小費。
頭頓/Ho Tram・3 天 2 夜用車
| 車型 | 每台車・依所列路線與使用時間 |
|---|---|
| 5 人座轎車 | KRW 318,919 |
| 7 人座 SUV | KRW 335,135 |
| 16 人座小巴 | KRW 524,324 |
| Kia Carnival | KRW 524,324 |
| 9 人座豪華商務車 | KRW 605,405 |
| 11 人座豪華商務車 | KRW 632,432 |
包含司機小費。
超時與超里程
| 車型 | 每增加 1 小時 | 每增加 1 公里 |
|---|---|---|
| 5 人座轎車/7 人座 SUV | KRW 4,324 | KRW 378 |
| Kia Carnival | KRW 5,405 | KRW 541 |
| 16 人座小巴/9 或 11 人座豪華商務車 | KRW 8,108 | KRW 541 |
預訂條件
銀行轉帳前,請確認供應、路線、總價、包含項目、額外費用與取消條件。現行報價政策對未搭配住宿的車輛、遊覽或高爾夫預訂,列有另外收取 KRW 200,000 車輛押金;不含在以上車資內,是否適用及結算退還方式須確認。
球場接送請提供球場、開球時間、接送住宿、人數與球袋數量。市區用車費不會自動套用到所有球場。
常見問題
這是每人價格嗎?
不是,每筆價格以 1 台車及所列路線或使用時間計算。
可以只訂機場接送嗎?
可以,機場服務頁列有已核准的機場單程韓元報價。
包含司機小費嗎?
路線備註明確列為包含者,已含司機小費;未明確標示的路線請先確認。
提前規劃
您的日期、同行成員,
您想要的旅行。
請準備日期、人數及想安排的服務。付款前須確認供應狀況與最終報價。
聯絡 ITDANG 規劃行程詢問不代表預訂已確認。請透過下方官方聯絡方式洽詢,勿在公開社群分享護照、信用卡或其他敏感資料。